Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion
Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2 d’occasion

Compteur CITROEN C4 2 PHASE 2

80,00 €
TTC
10.000000 + livraison à partir de 12,00 € TTC
1 Article

CITROEN C4 2 PHASE 2 1.6 BLUE HDI BON ETAT
118416533

Fiche technique

Marque
CITROEN
Gamme
C4 2
Modèle
C4 2 PHASE 2
Version
C4 2 PHASE 2 1.6 BLUE HDI - 8V TURBO
Type
9
VIN
VF7NCBHY6HY521334
Couleur
Blanc
Année
2017
Type Mine
M10CTRVP0270480
Kilométrage
213156
Carburant
Diesel
Référence constructeur
9812831980
Type moteur
DVD6FD_BHY
Code boite
Manuelle
Type boite
BE4-5R
Police ID
12203
Date de première mise en circulation
nc
Condition
Bon état
KType
113664